24小時服務電話(微信同號)
153-2292-6710
15322926710
全國統(tǒng)一服務熱線
153-2292-6710
產(chǎn)品作用:
壓敏電阻的特點是當加在它上面的電壓低于它的閾值"UN"時,流過它的電流極小,相當于一只關死的閥門,當電壓超過UN時,它的阻值變小,這樣就使得流過它的電流激增而對其他電路的影響變化不大從而減小過電壓對后續(xù)敏感電路的影響。利用這一功能,可以抑制電路中經(jīng)常出現(xiàn)的異常過電壓,保護電路免受過電壓的損害。
產(chǎn)品優(yōu)點:
反應時間快速;低漏電流;優(yōu)越的電壓比;寬廣之電壓與能量比;低備用電力且無后續(xù)電流;高效能之突波電流處理能力;抑制電壓特性之穩(wěn)定執(zhí)行能力。
電壓范圍寬,殘壓低,通流量大,反應速度快,無極性。
產(chǎn)品主要應用:
產(chǎn)品廣泛用于通信、電力、家電等行業(yè)。
型號規(guī)格 | 壓敏 電壓 | 最大允許 使用電壓 | 限制電壓 (8/20μS) | 能量耐量 (J) | 通流量 ( 8/20μS ) | 靜態(tài) 功率 | 電容量 (參考值) | ||||
V1mA (v) | ACrms (v) | DC (v) | Vc (v) | Ip (A) | 10/1000 μS | 2ms | 1次沖擊 (kA) | 2次沖擊 (kA) | (W) | 1kHz ( pF) | |
JK-ET-7D821K | 738-902 | 510 | 670 | 1335 | 10 | 57 | 42 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 53 |
JK-ET-7D781K | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 10 | 53 | 40 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 55 |
JK-ET-7D751K | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 10 | 55 | 40 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 57 |
JK-ET-7D681K | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 10 | 53 | 40 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 60 |
JK-ET-7D621K | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 10 | 48 | 35 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 70 |
JK-ET-7D561K | 504-616 | 350 | 460 | 920 | 10 | 46 | 32 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 75 |
JK-ET-7D511K | 459-561 | 320 | 418 | 842 | 10 | 45 | 32 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 80 |
JK-ET-7D471K | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 10 | 42 | 30 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 90 |
JK-ET-7D431K | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 10 | 40 | 28 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 100 |
JK-ET-7D391K | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 10 | 35 | 25 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 105 |
JK-ET-7D361K | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 10 | 32 | 23 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 125 |
JK-ET-7D331K | 297-363 | 210 | 275 | 550 | 10 | 29 | 21 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 130 |
JK-ET-7D301K | 270-330 | 195 | 250 | 505 | 10 | 26 | 19 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 135 |
JK-ET-7D271K | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 10 | 24 | 17 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 150 |
JK-ET-7D241K | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 10 | 21 | 15 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 165 |
JK-ET-7D221K | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 10 | 19 | 14 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 190 |
JK-ET-7D201K | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 10 | 18 | 13 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 240 |
JK-ET-7D181K | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 10 | 15 | 11 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 330 |
JK-ET-7D151K | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 10 | 13 | 9.0 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 490 |
JK-ET-7D121K | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 10 | 10 | 7.5 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 670 |
JK-ET-7D101K | 90-110 | 60 | 85 | 165 | 10 | 8.5 | 6.0 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 860 |
JK-ET-7D820K | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 10 | 7.0 | 5.0 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 930 |
JK-ET-7D680K | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 970 |
JK-ET-7D560K | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 1,050 |
JK-ET-7D470K | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 1,150 |
JK-ET-7D390K | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 1,450 |
JK-ET-7D330K | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 1,800 |
JK-ET-7D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 2,200 |
JK-ET-7D220K | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 2,800 |
JK-ET-7D180K | 15.5-21 | 11 | 14 | 38 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 3,500 |
Recommended products